Període mitjà de pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament indica el nombre de dies que l'Ajuntament tarda de mitjana a pagar les factures als seus proveïdors. Es calcula cada trimestre i es comunica al Ministeri d'Hisenda. Aquí trobaràs el valor de cada trimestre i la seva evolució.
Estem treballant intensament en reduïr el termini mitjà de pagament.
Període mitjà de pagament, 2n trimestre de 2026:119 dies
| Període | PMP (dies) | Ràtio pagades (dies) | Import pagat | Ràtio pendents (dies) | Import pendent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2n trimestre de 2026 | 119 dies | 121 dies | 414.640 € | 117 dies | 323.022 € |
| 1r trimestre de 2026 | 95 dies | 92 dies | 615.878 € | 98 dies | 397.361 € |
| 4t trimestre de 2025 | 91 dies | 91 dies | 457.179 € | 91 dies | 669.111 € |
| 3r trimestre de 2025 | 129 dies | 164 dies | 626.901 € | 82 dies | 467.091 € |
| 2n trimestre de 2025 | 133 dies | 154 dies | 376.810 € | 107 dies | 310.647 € |
| 1r trimestre de 2025 | 156 dies | 170 dies | 420.370 € | 146 dies | 567.467 € |
| 4t trimestre de 2024 | 173 dies | 176 dies | 1.032.901 € | 169 dies | 1.005.989 € |
| 3r trimestre de 2024 | 108 dies | 124 dies | 824.232 € | 84 dies | 562.173 € |
| 2n trimestre de 2024 | 104 dies | 124 dies | 366.661 € | 84 dies | 370.757 € |
| 1r trimestre de 2024 | 107 dies | 105 dies | 320.784 € | 108 dies | 596.082 € |
| 4t trimestre de 2023 | 97 dies | 102 dies | 446.341 € | 94 dies | 617.259 € |
| 3r trimestre de 2023 | 85 dies | 116 dies | 520.757 € | 52 dies | 495.682 € |
| 2n trimestre de 2023 | 102 dies | 120 dies | 535.737 € | 82 dies | 485.248 € |
| 1r trimestre de 2023 | 75 dies | 70 dies | 569.802 € | 85 dies | 274.277 € |
| 4t trimestre de 2022 | 84 dies | 107 dies | 464.513 € | 59 dies | 415.795 € |
| 3r trimestre de 2022 | 81 dies | 86 dies | 833.780 € | 68 dies | 325.538 € |
| 2n trimestre de 2022 | 68 dies | 50 dies | 92.405 € | 75 dies | 217.993 € |
| 1r trimestre de 2022 | 73 dies | 75 dies | 368.154 € | 70 dies | 289.074 € |
| 4t trimestre de 2021 | 75 dies | 95 dies | 468.523 € | 46 dies | 322.036 € |
| 3r trimestre de 2021 | 62 dies | 64 dies | 412.253 € | 60 dies | 269.848 € |
| 2n trimestre de 2021 | 43 dies | 40 dies | 271.739 € | 49 dies | 113.889 € |
| 1r trimestre de 2021 | 90 dies | 90 dies | 157.336 € | 90 dies | 248.851 € |
| 4t trimestre de 2020 | 78 dies | 80 dies | 474.414 € | 70 dies | 153.819 € |
| 3r trimestre de 2020 | 60 dies | 60 dies | 159.289 € | 60 dies | 84.590 € |
| 2n trimestre de 2020 | 54 dies | 55 dies | 326.850 € | 45 dies | 21.882 € |
| 1r trimestre de 2020 | 107 dies | 110 dies | 400.862 € | 90 dies | 75.059 € |
| 4t trimestre de 2019 | 90 dies | 90 dies | 394.980 € | 90 dies | 203.327 € |
| 1r trimestre de 2019 | 95 dies | 95 dies | 393.633 € | 95 dies | 176.108 € |
| 2n trimestre de 2018 | 101 dies | 90 dies | 186.321 € | 114 dies | 152.866 € |
Trimestres anteriors (21)
| Període | PMP (dies) | Ràtio pagades (dies) | Import pagat | Ràtio pendents (dies) | Import pendent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2n trimestre de 2024 | 104 dies | 124 dies | 366.661 € | 84 dies | 370.757 € |
| 1r trimestre de 2024 | 107 dies | 105 dies | 320.784 € | 108 dies | 596.082 € |
| 4t trimestre de 2023 | 97 dies | 102 dies | 446.341 € | 94 dies | 617.259 € |
| 3r trimestre de 2023 | 85 dies | 116 dies | 520.757 € | 52 dies | 495.682 € |
| 2n trimestre de 2023 | 102 dies | 120 dies | 535.737 € | 82 dies | 485.248 € |
| 1r trimestre de 2023 | 75 dies | 70 dies | 569.802 € | 85 dies | 274.277 € |
| 4t trimestre de 2022 | 84 dies | 107 dies | 464.513 € | 59 dies | 415.795 € |
| 3r trimestre de 2022 | 81 dies | 86 dies | 833.780 € | 68 dies | 325.538 € |
| 2n trimestre de 2022 | 68 dies | 50 dies | 92.405 € | 75 dies | 217.993 € |
| 1r trimestre de 2022 | 73 dies | 75 dies | 368.154 € | 70 dies | 289.074 € |
| 4t trimestre de 2021 | 75 dies | 95 dies | 468.523 € | 46 dies | 322.036 € |
| 3r trimestre de 2021 | 62 dies | 64 dies | 412.253 € | 60 dies | 269.848 € |
| 2n trimestre de 2021 | 43 dies | 40 dies | 271.739 € | 49 dies | 113.889 € |
| 1r trimestre de 2021 | 90 dies | 90 dies | 157.336 € | 90 dies | 248.851 € |
| 4t trimestre de 2020 | 78 dies | 80 dies | 474.414 € | 70 dies | 153.819 € |
| 3r trimestre de 2020 | 60 dies | 60 dies | 159.289 € | 60 dies | 84.590 € |
| 2n trimestre de 2020 | 54 dies | 55 dies | 326.850 € | 45 dies | 21.882 € |
| 1r trimestre de 2020 | 107 dies | 110 dies | 400.862 € | 90 dies | 75.059 € |
| 4t trimestre de 2019 | 90 dies | 90 dies | 394.980 € | 90 dies | 203.327 € |
| 1r trimestre de 2019 | 95 dies | 95 dies | 393.633 € | 95 dies | 176.108 € |
| 2n trimestre de 2018 | 101 dies | 90 dies | 186.321 € | 114 dies | 152.866 € |
Font: Dades obertes de l'AOC(s'obre en una finestra nova) (CC0) · Actualitzat el · Descarrega les dades del període mitjà de pagament (CSV, 2 kB)